심야버스 100% 완벽 정보
심야 귀가 더 이상 걱정 없다!
올빼미버스 주요정보!
서울시 심야 전용시내버스 운행시간 (23:10~06:00). 2,500원(카드기준)
심야/ 새벽 시간대 시민의 이동 편의 제공을 위해 심야전용 시내버스(올빼미버스14개 노선을 운영합니다. 🕛
🚌🚌
🌏 운행현황
1. 개요
• 도심(부도심)과 시계지역 간 14개 노선, 139대 운영
2. 운행시간 및 이용요금
• 23:10~06:00/ 2,500원(카드기준)
| 연번 | 업체명 | 번호 | 기/종점 | 차량수 | 운행거리 | 배차간격 | 첫/막차 |
| 1 | 흥안운수,한국BRT | N13 | 상계동~장지동 | 12대 | 74.5㎞ | 20~30분 | 23:30~03:40 |
| 2 | 동아운수,우신운수 | N15 | 우이동~사당역 | 13대 | 76.0㎞ | 15~30분 | 23:30~03:30 |
| 3 | 서울교통NW,아진,양천운수 | N16 | 도봉산~온수동 | 12대 | 76.1㎞ | 20~30분 | 23:50~03:45 |
| 4 | 메트로,다모아 | N26 | 방화동~신내동 | 10대 | 72.3㎞ | 20~25분 | 00:00~03:25 |
| 5 | 서울승합 | N30 | 강일동~서울역 | 4대 | 45.5㎞ | 30~35분 | 23:10~03:50 |
| 6 | 대원여객,대진여객 | N31 | 강일동~정릉동 | 8대 | 73.7㎞ | 35~40분 | 23:30~03:50 |
| 7 | 한국BRT,제일여객 | N37 | 진관동~장지동 | 8대 | 69.0㎞ | 25~30분 | 00:00~03:10 |
| 8 | 범일운수,한성여객 | N51 | 시흥동~하계동 | 8대 | 77.4㎞ | 30분 | 23:40~03:45 |
| 9 | 관악교통,영인/삼화상운 | N61 | 신정동~노원역 | 16대 | 90.0㎞ | 10~30분 | 23:40~04:10 |
| 10 | 도원교통,경성여객 | N62 | 신정동~면목동 | 12대 | 72.3㎞ | 15~20분 | 23:40~03:10 |
| 11 | 공항버스,삼성여객 | N64 | 방화동~염곡동 | 8대 | 70.3㎞ | 30~35분 | 23:40~03:15 |
| 12 | 보광교통,유성/북부운수 | N72 | 수색동~신내동 | 9대 | 70.0㎞ | 30~40분 | 23:30~03:45 |
| 13 | 한국BRT,선진운수 | N73 | 장지동~구산동 | 8대 | 76.0㎞ | 35분 | 23:30~03:35 |
| 14 | 제일여객,한남여객 | N75 | 진관동~신림동 | 12 | 88.2㎞ | 25~30분 | 23:30~03:50 |
📋 올빼미버스 VS 일반버스 구분 방법?
• 노선번호는 N 으로 시작
• 23:10분 이후 운행